Tempat asal: | China (Daratan) |
Nama merek: | HDT |
Sertifikasi: | ASME, GRADE A, ISO9001,ISO14001, PED |
Nomor model: | HDT-CSWT001 |
Kuantitas min Order: | 5T |
---|---|
Harga: | 800 - 9000 USD / ton |
Kemasan rincian: | Pengepakan layak laut untuk mengekspor |
Waktu pengiriman: | 60-75 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | Sekitar 10.000 ton / bulan |
Bahan: | A53 (A, B), A106 (B, C), 16Mn, St37, St52, St37-2, Q235, Q345 | Selesai: | Anil, Normalisasi, Normalisasi dan Marah |
---|---|---|---|
Aplikasi: | boiler & penukar panas, energi, industri petrokimia, pertambangan, makanan, kertas, gas dan flui | Sertifikat: | ASME, TUV, SGS, CE, ISO9001, GRADE A |
Bentuk: | pipa dilas | ||
Menyoroti: | cs erw pipa,tabung baja ditarik dingin |
ASTM A214 ASME SA214 dilas Tube Carbon Steel Boiler, ASTM A214 ASME SA214 dilas Tube Carbon Steel Boiler, A178, GR.A, GR.C, A179, A192, A209, A210, A213
Aplikasi: Untuk ketel bertekanan dan tekanan tinggi, sedang, rendah
Standar produksi, kelas, baja no:
ASTM A178 Grade A, C, D
ASTM A179 Grade A, C, D
ASTM A192
ASTM A210 GradeA-1, C
BS3059-Ⅰ 320 CFS
BS3059-Ⅱ 360, 440, 243, 620-460, 622-490, S1, S2, TC1, TC2
EN10216-1 P195TR1 / TR2, P235TR1 / TR2, P265TR1 / TR2
EN10216-2 P195GH, P235GH, P265GH, TC1, TC2
DIN17175 ST35.8, ST45.8
DIN1629 ST37.0, ST44.0, ST50.0
JIS G3454 STPG370, STPG410
JIS G3461 STB340, STB410, STB440
GB5310 20G, 15MoG, 12CrMoG, 12Cr2MoG, 15CrMoG, 12Cr1MoVG, 12Cr2MoWVTiB
GB9948 10, 20, 12CrMo, 15CMo
GB3087 10, 20
Kondisi pengiriman:Anil, Normalisasi, Normalisasi dan Marah
Inspeksi dan Tes:
Inspeksi Komposisi Kimia, Uji Sifat Mekanik (Kekuatan Tarik, Kekuatan Yield,
Pemanjangan, Pembakaran, Perataan, Bending, Kekerasan, Uji Dampak), Uji Permukaan dan Dimensi, Uji Tidak-destruktif, Uji Hidrostatik.
Pengobatan permukaan:
Celupkan minyak, Pernis, Pasifasiasi, Fosfat, Peledakan Tembakan
Ukuran Tabung untuk Penukar Panas & Kondensor & Boiler | |||||||||||
Diameter luar | BWG | ||||||||||
25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||||
Ketebalan dinding mm | |||||||||||
0,508 | 0,71 | 0,89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.40 | ||||
mm | inci | Berat kg / m | |||||||||
6.35 | 1/4 | 0,081 | 0,109 | 0,133 | 0,174 | 0,212 | |||||
9.53 | 3/8 | 0,126 | 0,157 | 0,193 | 0,257 | 0,356 | 0,429 | ||||
12.7 | 1/2 | 0,214 | 0,263 | 0,356 | 0,457 | 0,612 | 0,754 | ||||
15.88 | 5/8 | 0,271 | 0,334 | 0,455 | 0,588 | 0,796 | 0,995 | ||||
19.05 | 3/4 | 0,327 | 0,405 | 0,553 | 0,729 | 0,895 | 1.236 | ||||
25.4 | 1 | 0,44 | 0,546 | 0,75 | 0,981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |||
31.75 | 1 1/4 | 0,554 | 0,688 | 0,947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |||
38.1 | 1 1/2 | 0,667 | 0,832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |||
44.5 | 1 3/4 | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||||
50.8 | 2 | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||||
63.5 | 2 1/2 | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||||
76.2 | 3 | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||||
88.9 | 3 1/2 | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||||
101.6 | 4 | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||||
114.3 | 4 1/2 | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 | ||||||
Bentuk tabung: Lurus & U-membungkuk & Bersirip & Digulung |
Kontak Person: Mrs. Sandy
Tel: 008615151590099
Faks: 86-512-5877-4453
Panas Jadi Pipa Stainless Steel Seamless Astm A312 Tp316ti B16.10 B16.19 Pe Be
Pipa Penukar Panas Stainless Steel Seamless ASTM A213 TP310S Grade A
ASTM A312 TP316 316L Stainless Steel Seamless Pipe / Seamless Stainless Steel Tube
A269 TP316Ti Stainless Steel Pipa Mulus / U Bend Pipe 100% Pengujian Hidrostatik
Stainless Steel Tabung Boiler Mulus / ASTM 316 316L A312 304 Ss
34CrMo4 SS Tabung Boiler Mulus / Mekanik DIN 2391 Tabung Baja Gulungan Panas Tekanan Tinggi
Q235B Grade St37 Seamless Cs Tabung Boiler Baja Karbon Diameter Besar
SA179SMLS Carbon Steel Sa 179 Seamless Tube Untuk Tekanan Boiler Tekanan Menengah Rendah Tinggi
ASTM A192 Tabung Boiler Baja Karbon Seamless Untuk Permukaan Diminyaki Tekanan Tinggi
Tabung Baja Boiler Industri Untuk Penukar Panas Kondensor Dingin Diambil Rendah Karbon
ASTM A210 Gr A Kelas C Tabung Baja Boiler / Pembangkit Panas Pembangkit Listrik