Tempat asal: | China (Daratan) |
Nama merek: | HDT |
Sertifikasi: | ASME, TUV, SGS, ABS, PED, ISO9001, Grade A |
Nomor model: | Baja Dupleks |
Kuantitas min Order: | 5T |
---|---|
Harga: | 800 - 9000 USD / ton |
Kemasan rincian: | Pengepakan layak laut untuk mengekspor |
Waktu pengiriman: | 60-75 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | Sekitar 10.000 ton / bulan |
Bahan: | Baja Dupleks | Selesai: | Solusi Anil & Acar |
---|---|---|---|
Aplikasi: | boiler & penukar panas, energi, industri petrokimia, pertambangan, makanan, kertas, gas dan flui | Bentuk: | Tabung dilas |
OD: | 9.5mm hingga 114.3mm | WT: | 0.8mm hingga 3.05mm |
Menyoroti: | pipa las stainless steel,pipa stainless steel 316L |
/ 2507 Duplex Stainless Steel Welded Tube Untuk Kondensor
Hua Dong Energy Technology berurusan dengan pipa dan tabung baja anti karat yang sudah lebih dari 10 tahun, setiap tahunnya
tahun menjual lebih dari 5000 ton pipa dan tabung stainless steel.Klien kami sudah mencakup lebih dari 45
negara.Pipa dan tabung mulus stainless steel kami lebar digunakan dalam Pertambangan, Energi, Petrokimia,
Industri Kimia, Pabrik Makanan, Pabrik Kertas, Industri Gas dan Fluida dll.
a) OD (Diameter Luar): 9.5mm hingga 114.3mm
b) WT (Ketebalan Dinding): 0.8mm hingga 3.05mm
c) Panjang: Sesuai dengan kebutuhan pelanggan
d) Standar: ASTM A312;ASTM A269;ASTM A789;ASTM A790 dll
e) Metode Proses: ERW, EFW dll
Penunjukan UNS | C | Si | M N | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu |
maks | maks | maks | maks | maks | ||||||
S31803 | 0,03 | 1 | 2 | 0,03 | 0,02 | 21.0 - 23.0 | 4.5 - 6.5 | 2.5 - 3.5 | 0,08 - 0,20 | - |
S32205 | 0,03 | 1 | 2 | 0,03 | 0,02 | 22.0 - 23.0 | 4.5 - 6.5 | 3.0 - 3.5 | 0,14 - 0,20 | - |
S32750 | 0,03 | 0.8 | 1.2 | 0,035 | 0,02 | 24.0 - 26.0 | 6.0 - 8.0 | 3.0 - 5.0 | 0,24 - 0,32 | 0,5 maks |
S32760 | 0,05 | 1 | 1 | 0,03 | 0,01 | 24.0 - 26.0 | 6.0 - 8.0 | 3.0 - 4.0 | 0,20 - 0,30 | 0,50 -1,00 |
Industri & Keuntungan | Aplikasi | a) Minyak Bumi |
b) Industri kimia | ||
c) Instrumen | ||
d) Transportasi industri | ||
e) Industri struktur mekanik | ||
f) Membutuhkan industri pipa berkorelasi tinggi, seperti industri lepas pantai dll | ||
Keuntungan | a) permukaan akhir yang unggul, | |
b) Sifat mekanik yang lebih baik | ||
c) Dimensi yang lebih tepat | ||
d) Metode inspeksi sempurna dan peralatan inspeksi | ||
Syarat & Ketentuan | Barang Harga | FOB, CFR, CIF atau sebagai negosiasi |
Pembayaran | T / T, LC atau sebagai negosiasi | |
Waktu pengiriman | 30 hari kerja setelah menerima deposit Anda (Biasanya sesuai dengan jumlah pesanan) | |
Paket | Kasing besi;tas anyaman atau sesuai kebutuhan pelanggan | |
Persyaratan Kualitas | Sertifikat Uji Pabrik akan disertakan dengan pengiriman, Inspeksi Bagian Ketiga dapat diterima | |
Kualitas | Uji | NTD (Tes Ultrasonik, Eddy Current test); |
Uji Mekanik (Uji Ketegangan, Uji Pembakaran, Uji Perataan, Uji Kekerasan, uji Hidraulik); | ||
Uji Logam (Analisis Metalografi, Uji Dampak-Tinggi / suhu rendah); | ||
Analisis Kimia (Spektroskopi Emisi Fotolistrik) | ||
Pasar | Pasar utama | Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, Amerika Selatan.dll |
Kontak Person: Mrs. Sandy
Tel: 008615151590099
Faks: 86-512-5877-4453
Panas Jadi Pipa Stainless Steel Seamless Astm A312 Tp316ti B16.10 B16.19 Pe Be
Pipa Penukar Panas Stainless Steel Seamless ASTM A213 TP310S Grade A
ASTM A312 TP316 316L Stainless Steel Seamless Pipe / Seamless Stainless Steel Tube
A269 TP316Ti Stainless Steel Pipa Mulus / U Bend Pipe 100% Pengujian Hidrostatik
Stainless Steel Tabung Boiler Mulus / ASTM 316 316L A312 304 Ss
34CrMo4 SS Tabung Boiler Mulus / Mekanik DIN 2391 Tabung Baja Gulungan Panas Tekanan Tinggi
Q235B Grade St37 Seamless Cs Tabung Boiler Baja Karbon Diameter Besar
SA179SMLS Carbon Steel Sa 179 Seamless Tube Untuk Tekanan Boiler Tekanan Menengah Rendah Tinggi
ASTM A192 Tabung Boiler Baja Karbon Seamless Untuk Permukaan Diminyaki Tekanan Tinggi
Tabung Baja Boiler Industri Untuk Penukar Panas Kondensor Dingin Diambil Rendah Karbon
ASTM A210 Gr A Kelas C Tabung Baja Boiler / Pembangkit Panas Pembangkit Listrik