Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | HDT |
Kuantitas min Order: | 5 Ton |
---|---|
Kemasan rincian: | Paket Rangka Besi |
Waktu pengiriman: | 30 ~ 50 hari |
Nama Produk: | Tabung Sirip Spiral | Bahan tabung dasar: | Baja karbon |
---|---|---|---|
Bahan sirip: | Baja karbon | Jenis koneksi: | Pengelasan |
Menyoroti: | tabung sirip spiral dilas,tabung sirip spiral lebar 430mm,tabung sirip spiral frekuensi tinggi |
Frekuensi Tinggi Welded Stainless Steel Spiral Fin Tubes Carbon Steel Spiral Finned Tubes
Deskripsi Tabung Bersirip Spiral:
Pipa baja sirip spiral yang saat ini digunakan sebagian besar adalah pipa baja sirip spiral yang dilas dan dilas dengan frekuensi tinggi.
Keunggulan pipa baja sirip spiral adalah sebagai berikut:
1. Umur panjang, lebih dari 20 tahun;
2. Permukaan sirip halus, dan tidak mudah menghasilkan penumpukan abu, pemblokiran abu dan slagging.
3. Memiliki kerapatan yang baik, kekuatan luluh, kekuatan tarik dan ketahanan aus struktur logam.
4. Kualitas pengelasan tinggi, sehingga tidak mudah menyebabkan kinerja perpindahan panas yang tidak stabil karena sirip kendor dan rontok.
Penerapan Tabung Spiral Fin:
Tabung boiler limbah panas;
Tabung economizer;
Tabung ketel pembangkit listrik;
Tabung boiler laut;
Penukar panas
Finned Tube sebagai bagian dari air heat exchanger, dibutuhkan peran yang sangat penting disini.
Area perpindahan panas Heat Exchanger Tabung / M
Pilihan Referensi (tabung penukar panas φ18. Diameter sirip φ38) area penukar panas M 2 | ||||||||||
Kuantitas tabung permukaan | Kuantitas baris tabung | Lebar | Panjang tabung (mm) | |||||||
600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
8 | 3 | 430 | 10.5 | 14.0 | ||||||
4 | 14.0 | 18.7 | ||||||||
5 | 17.5 | 23.4 | ||||||||
6 | 21.0 | 28.0 | ||||||||
10 | 3 | 515 | 13.1 | 17.5 | 21.9 | |||||
4 | 17.5 | 23.4 | 29.2 | |||||||
5 | 21.9 | 29.2 | 36.5 | |||||||
6 | 26.3 | 35.0 | 43.8 | |||||||
12 | 3 | 605 | 15.8 | 21.0 | 26.3 | 31.5 | ||||
4 | 21.0 | 28.0 | 35.0 | 42.0 | ||||||
5 | 26.3 | 35.0 | 43.8 | 52.6 | ||||||
6 | 31.5 | 42.0 | 52.6 | 63.1 | ||||||
14 | 3 | 695 | 24.5 | 30.7 | 36.8 | |||||
4 | 32.7 | 40.9 | 49.1 | |||||||
5 | 40.9 | 51.1 | 61.3 | |||||||
6 | 49.1 | 61.3 | 73.6 | |||||||
Pilihan Referensi (tabung penukar panas φ25. Diameter sirip φ50) area penukar panas M 2 | ||||||||||
Kuantitas tabung permukaan | Kuantitas baris tabung | Lebar | Panjang tabung (mm) | |||||||
600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
8 | 3 | 505 | 15.8 | 21.1 | 26.4 | |||||
4 | 21.2 | 28.2 | 35.2 | |||||||
5 | 26.4 | 35.2 | 44.0 | |||||||
6 | 31.7 | 42.2 | 52.8 | |||||||
10 | 3 | 615 | 19.8 | 26.4 | 33.0 | 39.6 | ||||
4 | 26.4 | 35.2 | 44.0 | 52.8 | ||||||
5 | 33.0 | 44.0 | 55.0 | 66.0 | ||||||
6 | 39.6 | 52.8 | 66.0 | 79.2 | ||||||
12 | 3 | 725 | 31.7 | 39.6 | 47.5 | |||||
4 | 42.2 | 52.8 | 63.4 | |||||||
5 | 52.8 | 66.0 | 79.2 | |||||||
6 | 63.4 | 79.2 | 95.0 | |||||||
14 | 3 | 8.5 | 46.2 | 55.4 | 73.9 | |||||
4 | 61.6 | 73.9 | 98.6 | |||||||
5 | 77.0 | 92.4 | 123.2 | |||||||
6 | 92.4 | 110.9 | 147.8 |
Tabung bersirip untuk Aplikasi Penukar Panas Udara:
Penukar panas udara tabung bersirip jenis ini banyak digunakan dalam pengeringan di industri kimia, percetakan dan pengeringan tekstil, serat kimia, lateks, busa, kayu, pelapis metalurgi, pakan, mesin laminasi dan lain-lain.
Kontak Person: Mrs. Sandy
Tel: 008615151590099
Faks: 86-512-5877-4453
Panas Jadi Pipa Stainless Steel Seamless Astm A312 Tp316ti B16.10 B16.19 Pe Be
Pipa Penukar Panas Stainless Steel Seamless ASTM A213 TP310S Grade A
ASTM A312 TP316 316L Stainless Steel Seamless Pipe / Seamless Stainless Steel Tube
A269 TP316Ti Stainless Steel Pipa Mulus / U Bend Pipe 100% Pengujian Hidrostatik
Stainless Steel Tabung Boiler Mulus / ASTM 316 316L A312 304 Ss
34CrMo4 SS Tabung Boiler Mulus / Mekanik DIN 2391 Tabung Baja Gulungan Panas Tekanan Tinggi
Q235B Grade St37 Seamless Cs Tabung Boiler Baja Karbon Diameter Besar
SA179SMLS Carbon Steel Sa 179 Seamless Tube Untuk Tekanan Boiler Tekanan Menengah Rendah Tinggi
ASTM A192 Tabung Boiler Baja Karbon Seamless Untuk Permukaan Diminyaki Tekanan Tinggi
Tabung Baja Boiler Industri Untuk Penukar Panas Kondensor Dingin Diambil Rendah Karbon
ASTM A210 Gr A Kelas C Tabung Baja Boiler / Pembangkit Panas Pembangkit Listrik