Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | HDT |
Sertifikasi: | ISO9001,ASME,Grade A,SGS,EN,TUV |
Nomor model: | Spiral / TIPE |
Kuantitas min Order: | 2t |
---|---|
Harga: | 800 - 9000 USD / ton |
Kemasan rincian: | Pengepakan layak laut untuk mengekspor |
Waktu pengiriman: | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C ,, T / T,, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | Sekitar 10.000 ton / bulan |
Tipe: | Sirip tabung, tabung penukar panas | Warna: | Disesuaikan |
---|---|---|---|
Paket: | Kasus kayu dengan rangka baja, dalam bundel, dll. | Pengelasan: | Pengelasan frekuensi tinggi |
Jaminan: | 1 tahun | Fungsi: | Penukar panas |
Menyoroti: | Tabung penukar panas bersirip mulus,tabung penukar panas bersirip TUV,tabung fintube penukar panas |
Pertukaran Panas Efisien Tinggi Jenis H Suku Cadang Boiler Tahan Suhu Tinggi Untuk Pembangkit Listrik / Pembangkit Listrik
Perkenalkan Produk
Tabung sirip-H memiliki dua cakram baja, dengan tabung fluoresen yang dilas secara simetris untuk membentuk sirip (sirip dari kepingan kupu-kupu) menciptakan bentuk yang terlihat seperti huruf "H", menciptakan permukaan pemanas ekstensi yang hemat energi dan efisien. Tabung juga memiliki tingkat pengelasan fusi dan kekuatan tarik las yang tinggi. Tabung sirip H dirakit dengan economizer H, yang memiliki efisiensi tinggi, sedikit hambatan, lebih sedikit keausan dan ringan.
Produk | Tabung sirip H |
Pipa Dasar | Dilas atau Seamless |
Bahan | baja karbon, baja paduan, baja tahan karat, paduan non-ferrous dan paduan nikel. |
Aplikasi | H economizer, evaporator H, superheater H, pemanas udara H, dll. |
Keuntungan
1. Anti korosi
2. Anti aus
3. Resistensi kontak rendah
4. Stabilitas Tinggi
5. Kemampuan untuk mencegah penumpukan debu
Struktur
Produk kami dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan situasi pelanggan kami. Kami merancang dan memproduksi tabung sirip H yang aman, andal dan efisien. BOILER HD juga telah menyelesaikan sistem jaminan kualitas produk yang berdiri sendiri. Produksi tabung sirip H dengan efisiensi perpindahan panas yang tinggi, mereka memiliki ketahanan terhadap gas buang dan dirancang untuk ruangan kecil.
Parameter
Kode barang | D | D0 | d | δ | h | t | s | s1 | s2 | G | SEBUAH | Iklan | B |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg / m | m2 / m | m2 / kg | / | |
1 | 54 | 32 | 26 | 3 | 10 | 6 | 2.4 | 1.5 | 3.3 | 7.505 | 0.6336 | 0,08442 | 6.3 |
2 | 54 | 32 | 25 | 3.5 | 10 | 6 | 2.4 | 1.5 | 3.3 | 7.848 | 0.6336 | 0,08073 | 6.3 |
3 | 54 | 32 | 24 | 4 | 10 | 6 | 2.4 | 1.5 | 3.3 | 8.158 | 0.6336 | 0,07766 | 6.3 |
4 | 56 | 32 | 26 | 3 | 12 | 9 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 6.305 | 0.4989 | 0,07913 | 4.96 |
5 | 56 | 32 | 25 | 3.5 | 12 | 9 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 6.635 | 0.4989 | 0,07519 | 4.96 |
6 | 56 | 32 | 24 | 4 | 12 | 9 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 6.951 | 0.4989 | 0,07177 | 4.96 |
7 | 62 | 38 | 31 | 3.5 | 12 | 9 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 8.102 | 0,5709 | 0,07046 | 4.78 |
8 | 62 | 38 | 30 | 4 | 12 | 9 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 8.497 | 0,5709 | 0,06719 | 4.78 |
9 | 62 | 38 | 31 | 3.5 | 12 | 11 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 7.173 | 0.4895 | 0,06824 | 4.1 |
10 | 62 | 38 | 30 | 4 | 12 | 11 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 7.566 | 0.4895 | 0,0647 | 4.1 |
11 | 62 | 38 | 31 | 3.5 | 12 | 13 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 6.548 | 0.4326 | 0,06606 | 3.62 |
12 | 62 | 38 | 30 | 4 | 12 | 13 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 6.939 | 0.4326 | 0,06234 | 3.62 |
13 | 66 | 42 | 34 | 4 | 12 | 9 | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 9.51 | 0,6148 | 0,06466 | 4.66 |
14 | 66 | 42 | 33 | 4.5 | 12 | 9 | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 9.945 | 0,6148 | 0,06182 | 4.66 |
15 | 66 | 42 | 34 | 4 | 12 | 11 | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 8.477 | 0,5278 | 0,06226 | 4 |
16 | 66 | 42 | 33 | 4.5 | 12 | 11 | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 8.908 | 0,5278 | 0,05925 | 4 |
17 | 66 | 42 | 34 | 4 | 12 | 13 | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 7.761 | 0.4669 | 0,06016 | 3.54 |
18 | 66 | 42 | 33 | 4.5 | 12 | 13 | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 8.191 | 0.4669 | 0,057 | 3.54 |
Cerficate
Pengenalan Perusahaan
Didirikan pada tahun 1985, Zhangjiagang Hua Dong Boiler Co., Ltd. (diperdagangkan sebagai HD Boiler), menghasilkan pembangkit listrik;industri;buang panas;pembakaran sampah;biomassa;pembawa panas organik dan ketel uap listrik.Ditambah dengan berbagai macam permukaan pemanas, HD Boiler menghadirkan layanan unik ke pasar termasuk desain boiler, fabrikasi, pemasangan, pemeliharaan, dan penggantian bagian tekanan boiler.
1. Fabrikasi seluas 200.000 meter persegi
2. 150 Insinyur
3. 600 tukang las berkode
4. 60 Inspektur Berlisensi (instruktur NDT Level-III)
5. Lisensi Kelas-A untuk Desain dan Pembuatan Boiler
6. Sistem Mutu ISO 9001: 2008
7. Sertifikat ASME untuk Power Boiler
8. Otorisasi stempel ASME 'S', 'U' dan NB
Kontak Person: Mrs. Sandy
Tel: 008615151590099
Faks: 86-512-5877-4453
Panas Jadi Pipa Stainless Steel Seamless Astm A312 Tp316ti B16.10 B16.19 Pe Be
Pipa Penukar Panas Stainless Steel Seamless ASTM A213 TP310S Grade A
ASTM A312 TP316 316L Stainless Steel Seamless Pipe / Seamless Stainless Steel Tube
A269 TP316Ti Stainless Steel Pipa Mulus / U Bend Pipe 100% Pengujian Hidrostatik
Stainless Steel Tabung Boiler Mulus / ASTM 316 316L A312 304 Ss
34CrMo4 SS Tabung Boiler Mulus / Mekanik DIN 2391 Tabung Baja Gulungan Panas Tekanan Tinggi
Q235B Grade St37 Seamless Cs Tabung Boiler Baja Karbon Diameter Besar
SA179SMLS Carbon Steel Sa 179 Seamless Tube Untuk Tekanan Boiler Tekanan Menengah Rendah Tinggi
ASTM A192 Tabung Boiler Baja Karbon Seamless Untuk Permukaan Diminyaki Tekanan Tinggi
Tabung Baja Boiler Industri Untuk Penukar Panas Kondensor Dingin Diambil Rendah Karbon
ASTM A210 Gr A Kelas C Tabung Baja Boiler / Pembangkit Panas Pembangkit Listrik