Tempat asal: | China (Daratan) |
Nama merek: | HDT |
Sertifikasi: | ASME, TUV, PED, ISO9001, Grade A, EN |
Nomor model: | TP304 TP304L TP316 TP316L |
Kuantitas min Order: | 25 ton |
---|---|
Harga: | 5,000 - 12,000 USD per ton |
Kemasan rincian: | pengepakan layak laut untuk mengekspor atau kotak kayu atau kantong plastik |
Waktu pengiriman: | 60-75days setelah mendapatkan uang muka atau L / C |
Syarat-syarat pembayaran: | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
Menyediakan kemampuan: | Sekitar 5.000 ton per bulan |
Bahan: | TP304 TP304L TP316 TP316L | Selesai: | Solusi Anil & Acar |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Boiler & Heat exchanger, Superheater & Reheater, Air Preheater, Economizer | Bentuk: | Tabung dilas |
OD: | 8mm hingga 405mm | WT: | 1mm hingga 50mm |
Menyoroti: | 405mm ERW stainless steel dilas tabung,ERW Acar stainless steel dilas tabung,405mm Acar tabung baja erw |
ERW Stainless Steel Welded Tube Acar Untuk Superheater & Reheater OD 8mm Sampai 405mm
Teknologi Energi Hua Dong berurusan dengan pipa dan tabung baja tahan karat yang sudah lebih dari 10 tahun, masing-masing
tahun menjual lebih dari 5.000 ton pipa dan tabung stainless steel.Klien kami sudah mencakup lebih dari 30
negara.Pipa dan tabung seamless stainless steel kami banyak digunakan di bidang Pertambangan, Energi, Petrokimia,
Industri Kimia, Pabrik Makanan, Pabrik Kertas, Industri Gas dan Cairan dll.
Barang | Deskripsi | |
Informasi dasar | Kelas Material | TP304, TP304L, TP304H, TP316, TP316L, TP316Ti, TP309S, TP310S, TP321, TP321H, TP347, TP347H, dll |
Diameter luar | 8mm-406.4mm | |
Ketebalan dinding | 1mm-50mm | |
Panjangnya | Biasanya panjang tetap 6m, bisa sesuai kebutuhan pelanggan | |
Standar | ASTM A312;ASTM A269;ASTM A789;ASTM A790 dll. | |
Metode Proses | ERW, EFW dll | |
Aplikasi:
a) Untuk transportasi fluida dan gas
b) Struktur dan pemesinan
c) Pipa penukar panas dll
Keuntungan :
a) Permukaan akhir yang superior
b) Sifat mekanik yang lebih baik
c) Dimensi yang lebih tepat
d) Metode inspeksi dan peralatan inspeksi yang sempurna
Item harga:
FOB, CFR, CIF atau sebagai negosiasi
Pembayaran:
T / T, LC atau sebagai negosiasi
Standar ASTM A249:
Ukuran OD | Dinding Nominal | Diameter luar | Panjangnya | Dinding |
1/2 "(12,7) | 0,065 "(1,65) /0,049" (1,25) | +/- 0,005 (0,13) | +1/8 "(3,18) - 0 | +/- 10,0% |
3/4 "(19.1) | 0,065 "(1,65) /0,049" (1,25) | +/- 0,005 (0,13) | +1/8 "(3,18) - 0 | +/- 10,0% |
1 "(25,4) | 0,065 "(1,65) /0,049" (1,25) | +/- 0,005 (0,13) | +1/8 "(3,18) - 0 | +/- 10,0% |
1-1 / 2 "(38.1) | 0,065 "(1,65) /0,049" (1,25) | +/- 0,008 "(0,20) | +1/8 "(3,18) - 0 | +/- 10,0% |
2 "(50,8) | 0,065 "(1,65) /0,049" (1,25) | +/- 0,008 "(0,20) | +1/8 "(3,18) - 0 | +/- 10,0% |
2-1 / 2 "(63,5) | 0,065 "(1,65) | +/- 0,010 "(0,25) | +1/8 "(3,18) - 0 | +/- 10,0% |
3 "(76,2) | 0,065 "(1,65) | +/- 0,010 "(0,25) | +1/8 "(3,18) - 0 | +/- 10,0% |
4 "(101,6) | 0,083 "(2,11) | +/- 0,015 "(0,38) | +1/8 "(3,18) - 0 | +/- 10,0% |
6 "(152,4) | 0,083 "(2,11) | +/- 0,030 "(0,76) | +1 "(25,4) - 0 | +/- 10,0% |
6 "(152,4) | 0,109 "(2,77) | +/- 0,030 "(0,76) | +1 "(25,4) - 0 | +/- 10,0% |
8 "(203,2) | 0,109 "(2,77) | +0,061 "(1,55) / - 0,031" (0,79) | +1 "(25,4) - 0 | +/- 10,0% |
Kontak Person: Mrs. Sandy
Tel: 008615151590099
Faks: 86-512-5877-4453
Panas Jadi Pipa Stainless Steel Seamless Astm A312 Tp316ti B16.10 B16.19 Pe Be
Pipa Penukar Panas Stainless Steel Seamless ASTM A213 TP310S Grade A
ASTM A312 TP316 316L Stainless Steel Seamless Pipe / Seamless Stainless Steel Tube
A269 TP316Ti Stainless Steel Pipa Mulus / U Bend Pipe 100% Pengujian Hidrostatik
Stainless Steel Tabung Boiler Mulus / ASTM 316 316L A312 304 Ss
34CrMo4 SS Tabung Boiler Mulus / Mekanik DIN 2391 Tabung Baja Gulungan Panas Tekanan Tinggi
Q235B Grade St37 Seamless Cs Tabung Boiler Baja Karbon Diameter Besar
SA179SMLS Carbon Steel Sa 179 Seamless Tube Untuk Tekanan Boiler Tekanan Menengah Rendah Tinggi
ASTM A192 Tabung Boiler Baja Karbon Seamless Untuk Permukaan Diminyaki Tekanan Tinggi
Tabung Baja Boiler Industri Untuk Penukar Panas Kondensor Dingin Diambil Rendah Karbon
ASTM A210 Gr A Kelas C Tabung Baja Boiler / Pembangkit Panas Pembangkit Listrik