Tempat asal: | Cina |
Nomor model: | YYW |
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Kemasan rincian: | Packing layak laut untuk Ekspor |
Waktu pengiriman: | 60-100 hari |
Nama Produk: | Boiler Pembawa Panas Organik Gas / Minyak | Bahan tabung di dalam: | 20 GB3087 |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Petrokimia, Kimia, Percetakan, Makanan | Kata kunci: | Ketel Minyak Perpindahan Panas |
Memuat port: | Shanghai | Nilai daya termal: | 0,7MW - 29MW (60xl04Kal/jam - 2500xl04Kal/jam) |
Menyoroti: | Ketel uap berbahan bakar minyak 900kw,boiler pemanas berbahan bakar minyak 75kCal / jam,boiler bertenaga minyak Standar ASME |
Boiler Pembawa Panas Organik Minyak/Gas Horisontal Standar ASME/GB
Perkenalan produk:
Boiler pembawa panas organik minyak (gas) adalah boiler minyak (gas) vertikal sirkulasi paksa yang dirakit.Permukaan pemanas dari rangkaian boiler ini memiliki struktur yang kompak.Permukaan pemanas terdiri dari cakram bagian dalam dan luar yang tersusun rapat.Tabung kumparan bagian dalam adalah permukaan pemanas berseri-seri, dan permukaan luar tabung kumparan luar dan tabung kumparan bagian dalam membentuk permukaan pemanas konvektif.Boiler terdiri dari tubuh bagian atas dan ruang bakar bawah, yang digabungkan di lokasi.Setelah pembakaran sepenuhnya terbakar di ruang bakar dan sebagian besar panas diserap oleh permukaan pemanas berseri-seri, gas buang suhu tinggi memasuki permukaan pemanas konvektif untuk pertukaran panas.Setelah meninggalkan boiler, udara yang dibutuhkan untuk pembakaran boiler dipanaskan di air preheater, dan kemudian gas buang dikirim ke cerobong oleh induced draft fan melalui dust collector dan dibuang ke atmosfer.
Fitur Struktur Seri Produk Ini:
Diagram Sistem Boiler Termal Minyak/Gas
Rentang Produk:
Nilai daya termal: 0,7MW - 29MW (60xl04Cal/jam - 2500xl04Cal/jam)
Tekanan desain: 0.6MPa - 1.6MPa
Parameter spesifik ditunjukkan pada tabel di bawah ini.
Beberapa Model Spesifikasi:
Model | YYL(W)-350Y, Q | YYL(W)-600Y, Q | YYL(W)-700Y, Q | YYL(W)-900Y, Q | YYL(W)-1200Y, Q | YYL(W)-1500Y, Q | YYL(W)-1800Y, Q | |
Tingkat daya (kW) | 350 | 600 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |
Kapasitas pemanasanx10000 (kKal/jam) | 30 | 50 | 60 | 75 | 100 | 130 | 150 | |
Efisiensi termal bahan bakar | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Efisiensi termal gas | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Tekanan desain (Mpa) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Maks.suhu kerja (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Sirkulasi sedang (m3/jam) | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Kapasitas sedang dalam tungku (m3) | 0.24 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0.8 | 0,95 | 2.1 | |
Diameter pengawas (DN) | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | |
Kapasitas terpasang (kW) | 12 | 22 | 23 | 30 | 40 | 42 | 57 | |
Bahan bakar yang berlaku | Minyak gas | |||||||
Konsumsi bahan bakar Kg/hl (minyak ringan)/Nm3/jam (gas alam) | 32.6/38.5 | 56/66 | 65.3/77 | 84/99 | 112/132 | 140/165 | 168/198 | |
Ukuran panjang x lebar x tinggi (m) | Ketel vertikal | 1.97x1.76x3.1 | 1.97x1.76x3.2 | 1.97x1.76x3.2 | 3.5x1.76x3.2 | 4.64x2.9x2.125 | 3.11x2.17x5.27 | 5.7x2.55x2.8 |
Ketel horisontal | 2.3x1.65x1.5 | 3.15x1.95x1.84x3.15x1.95x1.84 | 3.6x2.1x2 | 4.05x2.13x2.07 | 4.4x2.15x2.13 | 4.94x2.2x2.8 |
Kontak Person: Mrs. Sandy
Tel: 008615151590099
Faks: 86-512-5877-4453
Panas Jadi Pipa Stainless Steel Seamless Astm A312 Tp316ti B16.10 B16.19 Pe Be
Pipa Penukar Panas Stainless Steel Seamless ASTM A213 TP310S Grade A
ASTM A312 TP316 316L Stainless Steel Seamless Pipe / Seamless Stainless Steel Tube
A269 TP316Ti Stainless Steel Pipa Mulus / U Bend Pipe 100% Pengujian Hidrostatik
Stainless Steel Tabung Boiler Mulus / ASTM 316 316L A312 304 Ss
34CrMo4 SS Tabung Boiler Mulus / Mekanik DIN 2391 Tabung Baja Gulungan Panas Tekanan Tinggi
Q235B Grade St37 Seamless Cs Tabung Boiler Baja Karbon Diameter Besar
SA179SMLS Carbon Steel Sa 179 Seamless Tube Untuk Tekanan Boiler Tekanan Menengah Rendah Tinggi
ASTM A192 Tabung Boiler Baja Karbon Seamless Untuk Permukaan Diminyaki Tekanan Tinggi
Tabung Baja Boiler Industri Untuk Penukar Panas Kondensor Dingin Diambil Rendah Karbon
ASTM A210 Gr A Kelas C Tabung Baja Boiler / Pembangkit Panas Pembangkit Listrik