Tempat asal: | China (Daratan) |
Nama merek: | HDT |
Sertifikasi: | ISO 9001, ASME, TUV |
Nomor model: | 304 / 304l.316; 316L, 310S, 321.904L |
Kuantitas min Order: | 15 TON |
---|---|
Harga: | 5,000 - 9,000 USD per ton |
Kemasan rincian: | Pengepakan layak laut untuk mengekspor |
Waktu pengiriman: | 60-75days setelah mendapatkan uang muka atau L / C |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | Sekitar 2.000 ton per onth |
Standar: | ASTM, EN, DIN | Selesai: | Annealed & Acar / Bright Annealed |
---|---|---|---|
Aplikasi: | boiler & penukar panas, energi, industri petrokimia, pertambangan, makanan, kertas, gas dan flui | Bentuk: | Bulat mulus |
OD: | OD: 1/8 "hingga 10" | Ketebalan: | SCH10-SCH160 |
Menyoroti: | Superheater Seamless Stainless Tube,Cold Drawn Seamless Stainless Tube TP304,TP304 seamless steel pipe |
Cold Drawn Seamless Stainless Tube TP304, TP310 Bright Annealed Untuk Superheater
Cold Drawn Seamless Stainless Tube TP304, TP310 Bright Annealed Untuk Superheater
Barang | Keterangan | |
Informasi dasar | Kelas Bahan | TP304, TP304L, TP304H, TP316, TP316L, TP316Ti, TP309S, TP310S, TP321, TP321H, TP347, TP347H, S31803, S32750, S32205 dll |
Diameter luar | 6.00mm - 48.00mm | |
Ketebalan dinding | 0.71mm - 2.11mm | |
Panjang | Biasanya panjang tetap 6m, bisa sesuai kebutuhan pelanggan | |
Standar | ASTM A213 ;ASTM A269 ;ASTM A312 ;ASTM A789 ;ASTM A790 dll. | |
Metode Proses | Ditarik Dingin atau Digulung Dingin |
ASME SA213 / A213: Spesifikasi Standar untuk Boiler Baja Paduan Feritik dan Austenitik Seamless, Superheater dan Tabung Penukar Panas Stainless Steel.
ASTM A249 / A249M: Spesifikasi Standar untuk Boiler Baja Austenitik Dilas, Penukar Panas Superheater, dan Tabung Kondensor.
Aplikasi:
1 .Untuk transportasi cairan & gas
2 .Petrokimia
3 .Perlindungan lingkungan
4 .Struktur & Mesin
5 .Listrik
6 .Industri instrumen dll
Pengukur Kawat Standar (Sebelumnya Pengukur Kawat Imperial) SWG | |||||
SWG | Ketebalan dinding | SWG | Ketebalan dinding | ||
0 | 0,324 | 8.23 | 21 | 0,032 | 0,81 |
1 | 0,3 | 7.62 | 22 | 0,028 | 0,71 |
2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0,024 | 0,61 |
3 | 0,252 | 6.4 | 24 | 0,022 | 0,56 |
4 | 0,232 | 5.89 | 25 | 0,02 | 0,51 |
5 | 0.212 | 5.38 | 26 | 0,018 | 0,46 |
6 | 0.192 | 4.88 | 27 | 0,0164 | 0,42 |
7 | 0,176 | 4.47 | 28 | 0,0148 | 0.38 |
8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0,0136 | 0.35 |
9 | 0.144 | 3.66 | 30 | 0,0124 | 0.31 |
10 | 0,128 | 3.25 | 31 | 0,0116 | 0,29 |
11 | 0,116 | 2.95 | 32 | 0,0108 | 0.27 |
12 | 0.104 | 2.64 | 33 | 0,01 | 0,25 |
13 | 0,092 | 2.34 | 34 | 0,0092 | 0,23 |
14 | 0,08 | 2.03 | 35 | 0,0084 | 0.21 |
15 | 0,072 | 1.83 | 36 | 0,0076 | 0.19 |
16 | 0,064 | 1.63 | 37 | 0,0068 | 0.17 |
17 | 0,056 | 1.42 | 38 | 0,006 | 0.15 |
18 | 0,048 | 1.22 | 39 | 0,0052 | 0.13 |
19 | 0,04 | 1.02 | 40 | 0,0048 | 0.12 |
20 | 0,036 | 0,91 |
EN10216-5 Komposisi Kimia Standar :
Kualitas baja | C | Si | M N | P | S | n | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | Yang lain | |
maksimal | maksimal | maksimal | ||||||||||||
Nama Baja | Nomor Baja | |||||||||||||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0,03 | 1 | 2 | 0,04 | 0,015 | 0.11 | 18.00 - 20.00 | - | - | - | 8.00 - 10.00 | - | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0,07 | 1 | 2 | 0,04 | 0,015 | 0.11 | 17.00 - 19.50 | - | - | - | 8.00 - 10.50 | - | - |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0,08 | 1 | 2 | 0,04 | 0,015 | 0.11 | 17.00 - 19.00 | - | - | - | 9.00 - 12.00 | 5xC hingga 0,70 | - |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0,08 | 1 | 2 | 0,04 | 0,015 | - | 17.00 - 19.00 | - | - | 10xC hingga 1,00 | 9.00 - 12.00 | - | - |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0,03 | 1 | 2 | 0,04 | 0,015 | 0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0,07 | 1 | 2 | 0,04 | 0,015 | 0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0,08 | 1 | 2 | 0,04 | 0,015 | - | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10,50 - 13,50 | 5xC hingga 0,70 | - |
Komposisi Kimia Standar ASTM A213 / A213M :
Elemen | 304L (% berat) S30403 | 304 (% berat) S30400 | 316L (% berat) S31603 | 316 (% berat) S31600 |
(C) Karbon, maks | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,08 |
(Mn) Mangan, maks | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) Fosfor, maks | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
(S) Sulfur, maks | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
(Si) Silikon, maks | 1 | 1 | 1 | 1 |
(Ni) Nikel | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10,0 - 14,0 | 10,0 - 14,0 |
(Cr) Kromium | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
(Mo) Molibdenum | T/A | T/A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
(Fe) Besi | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
(Cu) Tembaga | T/A | T/A | T/A | T/A |
(N) Nitrogen | T/A | T/A | T/A | T/A |
Komposisi Kimia Standar ASTM A312 / A312M :
Elemen | 304L (% berat) | 316L (% berat) |
(C) Karbon, maks | 0,035 | 0,035 |
(Mn) Mangan, maks | 2 | 2 |
(P) Fosfor, maks | 0,045 | 0,045 |
(S) Sulfur, maks | 0,03 | 0,03 |
(Si) Silikon, maks | 1 | 1 |
(Ni) Nikel | 8.0 - 13.0 | 10,0 - 14,0 |
(Cr) Kromium | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 |
(Mo) Molibdenum | T/A | 2.0 - 3.0 |
(Fe) Besi | Bal. | Bal. |
(Cu) Tembaga | T/A | T/A |
(N) Nitrogen | T/A | T/A |
Kontak Person: Mrs. Sandy
Tel: 008615151590099
Faks: 86-512-5877-4453
Panas Jadi Pipa Stainless Steel Seamless Astm A312 Tp316ti B16.10 B16.19 Pe Be
Pipa Penukar Panas Stainless Steel Seamless ASTM A213 TP310S Grade A
ASTM A312 TP316 316L Stainless Steel Seamless Pipe / Seamless Stainless Steel Tube
A269 TP316Ti Stainless Steel Pipa Mulus / U Bend Pipe 100% Pengujian Hidrostatik
Stainless Steel Tabung Boiler Mulus / ASTM 316 316L A312 304 Ss
34CrMo4 SS Tabung Boiler Mulus / Mekanik DIN 2391 Tabung Baja Gulungan Panas Tekanan Tinggi
Q235B Grade St37 Seamless Cs Tabung Boiler Baja Karbon Diameter Besar
SA179SMLS Carbon Steel Sa 179 Seamless Tube Untuk Tekanan Boiler Tekanan Menengah Rendah Tinggi
ASTM A192 Tabung Boiler Baja Karbon Seamless Untuk Permukaan Diminyaki Tekanan Tinggi
Tabung Baja Boiler Industri Untuk Penukar Panas Kondensor Dingin Diambil Rendah Karbon
ASTM A210 Gr A Kelas C Tabung Baja Boiler / Pembangkit Panas Pembangkit Listrik