Tempat asal: | China (Daratan) |
Nama merek: | HDT |
Sertifikasi: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015, IEI |
Nomor model: | DN300 / 200 SCH120 B16.9 |
Kuantitas min Order: | 5T |
---|---|
Harga: | 800 - 9000 USD / ton |
Kemasan rincian: | Pengepakan layak laut untuk mengekspor |
Waktu pengiriman: | 60-75 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | Sekitar 10.000 ton / bulan |
Bahan: | DN300 / 200 SCH120 B16.9 | Aplikasi: | boiler, energi, industri petrokimia, pertambangan, makanan, kertas, gas dan fluida |
---|---|---|---|
Ukuran: | OD: 1/2" NB - 48" NB. OD: 1/2 "NB - 48" NB. WT: SCH 10S - SCH X | standar: | ANSI B16.9, MSS SP 43 |
Tipe: | Mulus / ERW / Dilas / Pabrikasi / Ditempa | Bentuk: | Siku Dalam Radius Panjang & Pendek Dalam 45 Deg, 90 Deg, 180 Deg, Equal, Unequal Tee & Barre |
Menyoroti: | siku baja dupleks,butt weld elbow |
Pemasangan Baja Karbon, ASTM A234 WPB-S, 90DEG ELBOW LR SR, DN300 SCH120 BW SMLS B16.9, Permukaan Hitam
Nominal Ukuran pipa |
Di luar Diameter |
Dalam Diameter |
Dinding Ketebalan |
Pusat Untuk mengakhiri |
Pipa Susunan acara |
Bobot Pound |
1/2 | 0,84 | 0,622 | 0,109 | 1.5 | 40 | 0,16 |
3/4 | 1,05 | 0,824 | 0,113 | 1.5 | 40 | 0,17 |
1 | 1.32 | 1,049 | 0,133 | 1.5 | 40 | 0,4 |
1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0,14 | 1.88 | 40 | 0,55 |
1 1/2 | 1.9 | 1.61 | 0,145 | 2.25 | 40 | 0.8 |
2 | 2.38 | 2.07 | 0,154 | 3 | 40 | 1.6 |
2 1/2 | 2.88 | 2.47 | 0,203 | 3,75 | 40 | 3.2 |
3 | 3.5 | 3.07 | 0,216 | 4.5 | 40 | 4.8 |
3 1/2 | 4 | 3.55 | 0,226 | 5.25 | 40 | 6.6 |
4 | 4.5 | 4.03 | 0,237 | 6 | 40 | 8.9 |
5 | 5.56 | 5.0 | 0,258 | 7.5 | 40 | 15.1 |
6 | 6.62 | 6.07 | 0,28 | 9 | 40 | 24 |
8 | 8.62 | 7.98 | 0,322 | 12 | 40 | 47.8 |
10 | 10.75 | 10.02 | 0,365 | 15 | 40 | 83.4 |
12 | 12.75 | 12 | 0,375 | 18 | * | 123 |
14 | 14 | 13.25 | 0,375 | 21 | 30 | 155 |
16 | 16 | 15.25 | 0,375 | 24 | 30 | 206 |
18 | 18 | 17.25 | 0,375 | 27 | * | 262 |
20 | 20 | 19.25 | 0,375 | 30 | 20 | 324 |
24 | 24 | 23.25 | 0,375 | 36 | 20 | 466 |
30 | 30 | 29.25 | 0,375 | 45 | * | 720 |
36 | 36 | 35.25 | 0,375 | 54 | * | 1,039 |
42 | 42 | 41.25 | 0,375 | 63 | * | 1.420 |
48 | 48 | 47.25 | 0,375 | 72 | * | 2.000 |
Nominal Ukuran pipa |
Di luar Diameter |
Dalam Diameter |
Dinding Ketebalan |
Pusat Untuk mengakhiri |
Pipa Susunan acara |
Bobot Pound |
1/2 | 0,84 | 0,546 | 0,147 | 1.5 | 80 | 0,26 |
3/4 | 1,05 | 0,742 | 0,154 | 1.5 | 80 | 0,29 |
1 | 1.32 | 0,957 | 0,179 | 1.5 | 80 | 0,48 |
1 1/4 | 1.66 | 1.27 | 0,191 | 1.88 | 80 | 0,79 |
1 1/2 | 1.9 | 1.5 | 0,2 | 2.25 | 80 | 1.2 |
2 | 2.37 | 1.93 | 0,218 | 3 | 80 | 2.1 |
2 1/2 | 2.88 | 2.32 | 0,276 | 3,75 | 80 | 3.8 |
3 | 3.5 | 2.9 | 0,3 | 4.5 | 80 | 6.3 |
3 1/2 | 4 | 3.36 | 0,318 | 5.25 | 80 | 8.6 |
4 | 4.5 | 3.82 | 0,337 | 6 | 80 | 12.5 |
5 | 5.56 | 4.81 | 0,375 | 7.5 | 80 | 21.2 |
6 | 6.63 | 5.76 | 0,432 | 9 | 80 | 34.4 |
8 | 8.63 | 7.63 | 0,5 | 12 | 80 | 71.3 |
10 | 10.75 | 9.75 | 0,5 | 15 | 60 | 111 |
12 | 12.75 | 11.75 | 0,5 | 18 | * | 158 |
14 | 14 | 13 | 0,5 | 21 | * | 201 |
16 | 16 | 15 | 0,5 | 24 | 40 | 270 |
18 | 18 | 17 | 0,5 | 27 | * | 348 |
20 | 20 | 19 | 0,5 | 30 | 30 | 422 |
24 | 24 | 23 | 0,5 | 36 | * | 604 |
30 | 30 | 29 | 0,5 | 45 | 20 | 997 |
36 | 36 | 35 | 0,5 | 54 | 20 | 1,380 |
42 | 42 | 41 | 0,5 | 63 | * | 1,880 |
48 | 48 | 47 | 0,5 | 72 | * | 2,502 |
Berbagai produk:
Ukuran: 1/8 "NB TO 48" NB IN
Jadwal: SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
Jenis: Mulus / ERW / Dilas / Pabrikasi / Ditempa
Bentuk: Peredam Eksentrik, Peredam Konsentris
Material
Peredam Stainless Steel - Peredam SS
ASTM A403 WP Gr. ASTM A403 WP Gr. 304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L 304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L
Carbon Steel Reducer - Reducer CS
ASTM A 234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 & WPHY 70.
Peredam Baja Karbon Suhu Rendah - Peredam LTCS
ASTM A420 WPL3 / A420WPL6
Alloy Steel Reducer - AS Reducer
ASTM / ASME A/SA 234 Gr. ASTM / ASME A / SA 234 Gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91 WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91
Peredam Baja Duplex
ASTM A 815 UNS NO S 31803, S 32205.
Peredam Paduan Nikel
Standar
Layanan Nilai Tambah
Kontak Person: Mrs. Sandy
Tel: 008615151590099
Faks: 86-512-5877-4453
Panas Jadi Pipa Stainless Steel Seamless Astm A312 Tp316ti B16.10 B16.19 Pe Be
Pipa Penukar Panas Stainless Steel Seamless ASTM A213 TP310S Grade A
ASTM A312 TP316 316L Stainless Steel Seamless Pipe / Seamless Stainless Steel Tube
A269 TP316Ti Stainless Steel Pipa Mulus / U Bend Pipe 100% Pengujian Hidrostatik
Stainless Steel Tabung Boiler Mulus / ASTM 316 316L A312 304 Ss
34CrMo4 SS Tabung Boiler Mulus / Mekanik DIN 2391 Tabung Baja Gulungan Panas Tekanan Tinggi
Q235B Grade St37 Seamless Cs Tabung Boiler Baja Karbon Diameter Besar
SA179SMLS Carbon Steel Sa 179 Seamless Tube Untuk Tekanan Boiler Tekanan Menengah Rendah Tinggi
ASTM A192 Tabung Boiler Baja Karbon Seamless Untuk Permukaan Diminyaki Tekanan Tinggi
Tabung Baja Boiler Industri Untuk Penukar Panas Kondensor Dingin Diambil Rendah Karbon
ASTM A210 Gr A Kelas C Tabung Baja Boiler / Pembangkit Panas Pembangkit Listrik