Tempat asal: | China (Daratan) |
Nama merek: | HDT |
Sertifikasi: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
Nomor model: | ASTM A234 WPB, ASTM A860, ASTM A420 |
Kuantitas min Order: | 25 ton |
---|---|
Harga: | 800 - 2000 USD per ton |
Kemasan rincian: | Pengepakan layak laut untuk mengekspor |
Waktu pengiriman: | Dalam 75 hari setelah mendapatkan uang muka |
Syarat-syarat pembayaran: | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
Menyediakan kemampuan: | Sekitar 10.000 ton per bulan |
Bahan: | WPB, WPC, WPHY42, WPHY46, WPHY52, WPHY56, WPHY60, WPHY65, WPHY70, WPHY80 | Aplikasi: | industri boiler, energi, gas dan fluida |
---|---|---|---|
OD: | 1/4 "KE 100" | Permukaan: | Lukisan hitam |
Menyoroti: | SCH80 90 Derajat Siku,BW B16.9 Siku 90 Derajat,Siku ASTM A860 90 Derajat |
ASTM A234 WPB LR 45,90 derajat pas siku 8 "SCH80 BW B16.9, Lukisan Hitam, 2.5D, 5D
Nominal Ukuran pipa |
Di luar Diameter |
Dalam Diameter |
Dinding Ketebalan |
Pusat Untuk mengakhiri |
Pipa Susunan acara |
Bobot Pound |
1/2 | 0.84 | 0,622 | 0.109 | 0.62 | 40 | 0,09 |
3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 0.75 | 40 | 0.1 |
1 | 1.32 | 1.05 | 0.133 | 0.88 | 40 | 0.22 |
1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 1 | 40 | 0.33 |
1 1/2 | 1.9 | 1.61 | 0,145 | 1.12 | 40 | 0.43 |
2 | 2.38 | 2.07 | 0.154 | 1.38 | 40 | 0.85 |
2 1/2 | 2.88 | 2.47 | 0.203 | 1.75 | 40 | 1.7 |
3 | 3.5 | 3.07 | 0.216 | 2 | 40 | 2.5 |
3 1/2 | 4 | 3.55 | 0.226 | 2.25 | 40 | 3.4 |
4 | 4.5 | 4.03 | 0,237 | 2.5 | 40 | 4.5 |
5 | 5.56 | 5.05 | 0.258 | 3.12 | 40 | 7.5 |
6 | 6.62 | 6.06 | 0.28 | 3.75 | 40 | 11.7 |
8 | 8.62 | 7.98 | 0,322 | 5 | 40 | 23.3 |
10 | 10.75 | 10.02 | 0,365 | 6.25 | 40 | 40.9 |
12 | 12.75 | 12 | 0,375 | 7.5 | * | 61.4 |
14 | 14 | 13.25 | 0,375 | 8.75 | 30 | 78.1 |
16 | 16 | 15.25 | 0,375 | 10 | 30 | 101 |
18 | 18 | 17.25 | 0,375 | 11.25 | * | 128 |
20 | 20 | 19.25 | 0,375 | 12.5 | 20 | 159 |
24 | 24 | 23.25 | 0,375 | 15 | 20 | 231 |
30 | 30 | 29.25 | 0,375 | 18.5 | * | 358 |
36 | 36 | 35.25 | 0,375 | 22.25 | * | 518 |
42 | 42 | 41.25 | 0,375 | 26 | * | 707 |
48 | 48 | 47.25 | 0,375 | 29.88 | * | 1.000 |
Nominal Ukuran pipa |
Di luar Diameter |
Dalam Diameter |
Dinding Ketebalan |
Pusat Untuk mengakhiri |
Pipa Susunan acara |
Bobot Pound |
1/2 | 0.84 | 0,546 | 0.147 | 0.62 | 80 | 0.15 |
3/4 | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 0.75 | 80 | 0.16 |
1 | 1.32 | 0,957 | 0.179 | 0.88 | 80 | 0.28 |
1 1/4 | 1.66 | 1.28 | 0.191 | 1 | 80 | 0.45 |
1 1/2 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 1.12 | 80 | 0.61 |
2 | 2.38 | 1.94 | 0.218 | 1.38 | 80 | 1.2 |
2 1/2 | 2.88 | 2.32 | 0.276 | 1.75 | 80 | 2 |
3 | 3.5 | 2.9 | 0.3 | 2 | 80 | 3.3 |
3 1/2 | 4 | 3.36 | 0,318 | 2.25 | 80 | 4.5 |
4 | 4.5 | 3.83 | 0.337 | 2.5 | 80 | 6.2 |
5 | 5.56 | 4.81 | 0,375 | 3.12 | 80 | 10.5 |
6 | 6.62 | 5.76 | 0.432 | 3.75 | 80 | 17 |
8 | 8.62 | 7.63 | 0,5 | 5 | 80 | 34.3 |
10 | 10.75 | 9.75 | 0,5 | 6.25 | 60 | 53.5 |
12 | 12.75 | 11.75 | 0,5 | 7.5 | * | 77.6 |
14 | 14 | 13 | 0,5 | 8.75 | * | 100 |
16 | 16 | 15 | 0,5 | 10 | 40 | 134 |
18 | 18 | 17 | 0,5 | 11.25 | * | 170 |
20 | 20 | 19 | 0,5 | 12.5 | 30 | 209 |
24 | 24 | 23 | 0,5 | 15 | * | 302 |
30 | 30 | 29 | 0,5 | 18.5 | 20 | 475.1 |
36 | 36 | 35 | 0,5 | 22.25 | 20 | 686.1 |
42 | 42 | 41 | 0,5 | 26 | * | 936.1 |
48 | 48 | 47 | 0,5 | 29.88 | * | 1250 |
Ukuran: 1/8 "NB SAMPAI 100" NB
Jadwal: SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
Jenis: Seamless / ERW / Welded / Fabricated / Forged
Formulir: Peredam Eksentrik, Peredam Konsentris
Bahan
Peredam Baja Tahan Karat - Peredam SS
ASTM A403 WP Gr.304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L
Peredam Baja Karbon - Peredam CS
ASTM A 234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 & WPHY 70.
Peredam Baja Karbon Suhu Rendah - Peredam LTCS
ASTM A420 WPL3 / A420WPL6
Peredam Baja Paduan - Peredam AS
ASTM / ASME A / SA 234 Gr.WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91
Peredam Baja Duplex
ASTM A 815 UNS NO S 31803, S 32205.
Peredam Paduan Nikel
Standar
Layanan Nilai Tambah
Sertifikat ujian
Sertifikat Uji Pabrik sesuai EN 10204 / 3.1B
Kontak Person: Mrs. Sandy
Tel: 008615151590099
Faks: 86-512-5877-4453
Panas Jadi Pipa Stainless Steel Seamless Astm A312 Tp316ti B16.10 B16.19 Pe Be
Pipa Penukar Panas Stainless Steel Seamless ASTM A213 TP310S Grade A
ASTM A312 TP316 316L Stainless Steel Seamless Pipe / Seamless Stainless Steel Tube
A269 TP316Ti Stainless Steel Pipa Mulus / U Bend Pipe 100% Pengujian Hidrostatik
Stainless Steel Tabung Boiler Mulus / ASTM 316 316L A312 304 Ss
34CrMo4 SS Tabung Boiler Mulus / Mekanik DIN 2391 Tabung Baja Gulungan Panas Tekanan Tinggi
Q235B Grade St37 Seamless Cs Tabung Boiler Baja Karbon Diameter Besar
SA179SMLS Carbon Steel Sa 179 Seamless Tube Untuk Tekanan Boiler Tekanan Menengah Rendah Tinggi
ASTM A192 Tabung Boiler Baja Karbon Seamless Untuk Permukaan Diminyaki Tekanan Tinggi
Tabung Baja Boiler Industri Untuk Penukar Panas Kondensor Dingin Diambil Rendah Karbon
ASTM A210 Gr A Kelas C Tabung Baja Boiler / Pembangkit Panas Pembangkit Listrik